Contagem regressiva para o force wipe de Rust
O próximo force wipe do Rust é em qui., 3 de dezembro às 19:00 no horário do Reino Unido (19:00 UTC), em 20 dias e 12 horas.
Onde você está, isso é qui., 3 de dez. de 2026, 19:00 GMT.
A Facepunch faz force wipe em todos os servidores de Rust na primeira quinta-feira do mês às 19:00 no horário do Reino Unido, quando sai a atualização mensal. A contagem regressiva acima roda no seu próprio fuso horário e os relógios das cidades mostram o mesmo momento pelo mundo. Mais abaixo estão as próximas doze datas e os servidores que fizeram wipe na última.
Horário do force wipe do Rust em cada país
qui., 3 de dezembro: 19:00 em Londres (GMT), 20:00 em Berlim (CET), 14:00 em Nova York (EST), 13:00 em Chicago (CST), 11:00 em Los Angeles (PST), 22:00 em Moscou (MSK) e 06:00 na sex. em Sydney (AEDT).
Europa53 países
| Marcar | País | Cidade ou região | Dia | Hora local | Zona | UTC | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilhas ÅlandMariehamn | Mariehamn | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| AlbâniaTirana | Tirana | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| AndorraAndorra la Vella | Andorra la Vella | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| ÁustriaViena | Viena | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| BelarusMinsk | Minsk | qui. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noite | |
| BélgicaBruxelas | Bruxelas | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| Bósnia e HerzegovinaSarajevo | Sarajevo | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| BulgáriaSófia | Sófia | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| CroáciaZagreb | Zagreb | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| ChipreNicósia | Nicósia | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| TchéquiaPraga | Praga | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| DinamarcaCopenhague | Copenhague | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| EstôniaTallinn | Tallinn | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| Ilhas FaroéTórshavn | Tórshavn | qui. | 19:00WET | WET | +0 | Noite | |
| FinlândiaHelsinque | Helsinque | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| FrançaParis | Paris | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| AlemanhaBerlim | Berlim | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| GibraltarGibraltar | Gibraltar | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| GréciaAtenas | Atenas | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| GuernseySaint Peter Port | Saint Peter Port | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| HungriaBudapeste | Budapeste | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| IslândiaReykjavík | Reykjavík | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| IrlandaDublin | Dublin | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| Ilha de ManDouglas | Douglas | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| ItáliaRoma | Roma | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| JerseySaint Helier | Saint Helier | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| LetôniaRiga | Riga | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| LiechtensteinVaduz | Vaduz | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| LituâniaVilnius | Vilnius | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| LuxemburgoLuxemburgo | Luxemburgo | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| MaltaValletta | Valletta | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| MoldáviaChișinău | Chișinău | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| MônacoMônaco | Mônaco | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| MontenegroPodgorica | Podgorica | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| Países BaixosAmsterdã | Amsterdã | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| Macedônia do NorteSkopje | Skopje | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| NoruegaOslo | Oslo | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| PolôniaVarsóvia | Varsóvia | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| PortugalLisboa, Porto, Madeira | Lisboa, Porto, Madeira | qui. | 19:00WET | WET | +0 | Noite | |
| PortugalAçores | Açores | qui. | 18:00UTC−1 | – | −1 | Noite | |
| RomêniaBucareste | Bucareste | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| RússiaKaliningrado | Kaliningrado | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| RússiaMoscou, São Petersburgo | Moscou, São Petersburgo | qui. | 22:00MSK | MSK | +3 | Noite | |
| RússiaSamara, Saratov | Samara, Saratov | qui. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noite | |
| RússiaYekaterinburg | Yekaterinburg | sex. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noite | |
| RússiaOmsk | Omsk | sex. | 01:00UTC+6 | – | +6 | Noite | |
| RússiaNovosibirsk, Krasnoyarsk | Novosibirsk, Krasnoyarsk | sex. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noite | |
| RússiaIrkutsk | Irkutsk | sex. | 03:00UTC+8 | – | +8 | Noite | |
| RússiaYakutsk, Chita | Yakutsk, Chita | sex. | 04:00UTC+9 | – | +9 | Noite | |
| RússiaVladivostok, Khabarovsk | Vladivostok, Khabarovsk | sex. | 05:00UTC+10 | – | +10 | Madrugada | |
| RússiaMagadan, Sakhalin | Magadan, Sakhalin | sex. | 06:00UTC+11 | – | +11 | Madrugada | |
| RússiaKamchatka | Kamchatka | sex. | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| San MarinoSan Marino | San Marino | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| SérviaBelgrado | Belgrado | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| EslováquiaBratislava | Bratislava | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| EslovêniaLiubliana | Liubliana | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| EspanhaMadri, Barcelona | Madri, Barcelona | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| EspanhaIlhas Canárias | Ilhas Canárias | qui. | 19:00WET | WET | +0 | Noite | |
| Svalbard e Jan MayenLongyearbyen | Longyearbyen | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| SuéciaEstocolmo | Estocolmo | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| SuíçaZurique, Genebra | Zurique, Genebra | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| TurquiaIstambul, Ancara | Istambul, Ancara | qui. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noite | |
| UcrâniaKyiv | Kyiv | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| Reino UnidoLondres | Londres | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| Cidade do VaticanoCidade do Vaticano | Cidade do Vaticano | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite |
América do Norte6 países
| Marcar | País | Cidade ou região | Dia | Hora local | Zona | UTC | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BermudasHamilton | Hamilton | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| CanadáTerra Nova · St. John's | Terra Nova · St. John's | qui. | 15:30NST | NST | −3:30 | Tarde | |
| CanadáAtlântico · Halifax | Atlântico · Halifax | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| CanadáLeste · Toronto, Montreal | Leste · Toronto, Montreal | qui. | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| CanadáCentral · Winnipeg | Central · Winnipeg | qui. | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| CanadáAlberta e Saskatchewan · Calgary, Regina | Alberta e Saskatchewan · Calgary, Regina | qui. | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| CanadáColúmbia Britânica e Yukon · Vancouver | Colúmbia Britânica e Yukon · Vancouver | qui. | 12:00MST | MST | −7 | Tarde | |
| GroenlândiaNuuk | Nuuk | qui. | 17:00UTC−2 | – | −2 | Noite | |
| MéxicoCentral · Cidade do México, Guadalajara | Central · Cidade do México, Guadalajara | qui. | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| MéxicoQuintana Roo · Cancún | Quintana Roo · Cancún | qui. | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| MéxicoFronteira nordeste · Matamoros, Reynosa | Fronteira nordeste · Matamoros, Reynosa | qui. | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| MéxicoFronteira de Chihuahua · Ciudad Juárez | Fronteira de Chihuahua · Ciudad Juárez | qui. | 12:00MST | MST | −7 | Tarde | |
| MéxicoPacífico · Mazatlán, Hermosillo | Pacífico · Mazatlán, Hermosillo | qui. | 12:00MST | MST | −7 | Tarde | |
| MéxicoBaja California · Tijuana | Baja California · Tijuana | qui. | 11:00PST | PST | −8 | Manhã | |
| São Pedro e MiquelonSaint-Pierre | Saint-Pierre | qui. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| Estados UnidosLeste · Nova York | Leste · Nova York | qui. | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| Estados UnidosCentral · Chicago | Central · Chicago | qui. | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| Estados UnidosMontanha · Denver | Montanha · Denver | qui. | 12:00MST | MST | −7 | Tarde | |
| Estados UnidosArizona · Phoenix | Arizona · Phoenix | qui. | 12:00MST | MST | −7 | Tarde | |
| Estados UnidosPacífico · Los Angeles | Pacífico · Los Angeles | qui. | 11:00PST | PST | −8 | Manhã | |
| Estados UnidosAlasca · Anchorage | Alasca · Anchorage | qui. | 10:00AKST | AKST | −9 | Manhã | |
| Estados UnidosHavaí · Honolulu | Havaí · Honolulu | qui. | 09:00HST | HST | −10 | Manhã |
América Central e Caribe35 países
| Marcar | País | Cidade ou região | Dia | Hora local | Zona | UTC | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnguillaThe Valley | The Valley | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Antígua e BarbudaSt. John's | St. John's | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| ArubaOranjestad | Oranjestad | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| BahamasNassau | Nassau | qui. | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| BarbadosBridgetown | Bridgetown | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| BelizeBelize City | Belize City | qui. | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| Ilhas Virgens BritânicasRoad Town | Road Town | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Países Baixos CaribenhosKralendijk | Kralendijk | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Ilhas CaymanGeorge Town | George Town | qui. | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| Costa RicaSan José | San José | qui. | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| CubaHavana | Havana | qui. | 15:00CDT | CDT | −4 | Tarde | |
| CuraçaoWillemstad | Willemstad | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| DominicaRoseau | Roseau | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| República DominicanaSanto Domingo | Santo Domingo | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| El SalvadorSan Salvador | San Salvador | qui. | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| GranadaSt. George's | St. George's | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| GuadalupePointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| GuatemalaCidade da Guatemala | Cidade da Guatemala | qui. | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| HaitiPort-au-Prince | Port-au-Prince | qui. | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| HondurasTegucigalpa | Tegucigalpa | qui. | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| JamaicaKingston | Kingston | qui. | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| MartinicaFort-de-France | Fort-de-France | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| MontserratBrades | Brades | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| NicaráguaManágua | Manágua | qui. | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| PanamáCidade do Panamá | Cidade do Panamá | qui. | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| Porto RicoSan Juan | San Juan | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Sint MaartenPhilipsburg | Philipsburg | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| São BartolomeuGustavia | Gustavia | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| São Cristóvão e NévisBasseterre | Basseterre | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Santa LúciaCastries | Castries | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| São MartinhoMarigot | Marigot | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| São Vicente e GranadinasKingstown | Kingstown | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Trinidad e TobagoPort of Spain | Port of Spain | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Ilhas Turcas e CaicosCockburn Town | Cockburn Town | qui. | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| Ilhas Virgens AmericanasCharlotte Amalie | Charlotte Amalie | qui. | 15:00AST | AST | −4 | Tarde |
América do Sul14 países
| Marcar | País | Cidade ou região | Dia | Hora local | Zona | UTC | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentinaBuenos Aires | Buenos Aires | qui. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| BolíviaLa Paz | La Paz | qui. | 15:00UTC−4 | – | −4 | Tarde | |
| BrasilHorário de Brasília · São Paulo, Rio de Janeiro | Horário de Brasília · São Paulo, Rio de Janeiro | qui. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| BrasilAmazonas · Manaus, Cuiabá | Amazonas · Manaus, Cuiabá | qui. | 15:00UTC−4 | – | −4 | Tarde | |
| BrasilAcre · Rio Branco | Acre · Rio Branco | qui. | 14:00UTC−5 | – | −5 | Tarde | |
| ChileSantiago | Santiago | qui. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| ChilePunta Arenas, Coyhaique | Punta Arenas, Coyhaique | qui. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| ColômbiaBogotá | Bogotá | qui. | 14:00UTC−5 | – | −5 | Tarde | |
| EquadorQuito, Guayaquil | Quito, Guayaquil | qui. | 14:00UTC−5 | – | −5 | Tarde | |
| Ilhas MalvinasStanley | Stanley | qui. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| Guiana FrancesaCaiena | Caiena | qui. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| GuianaGeorgetown | Georgetown | qui. | 15:00UTC−4 | – | −4 | Tarde | |
| ParaguaiAssunção | Assunção | qui. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| PeruLima | Lima | qui. | 14:00UTC−5 | – | −5 | Tarde | |
| SurinameParamaribo | Paramaribo | qui. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| UruguaiMontevidéu | Montevidéu | qui. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| VenezuelaCaracas | Caracas | qui. | 15:00UTC−4 | – | −4 | Tarde |
Oriente Médio14 países
| Marcar | País | Cidade ou região | Dia | Hora local | Zona | UTC | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BahreinManama | Manama | qui. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noite | |
| IrãTeerã | Teerã | qui. | 22:30UTC+3:30 | – | +3:30 | Noite | |
| IraqueBagdá | Bagdá | qui. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noite | |
| IsraelTel Aviv, Jerusalém | Tel Aviv, Jerusalém | qui. | 21:00IST | IST | +2 | Noite | |
| JordâniaAmman | Amman | qui. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noite | |
| KuwaitCidade do Kuwait | Cidade do Kuwait | qui. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noite | |
| LíbanoBeirute | Beirute | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| OmãMascate | Mascate | qui. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noite | |
| PalestinaGaza, Hebron | Gaza, Hebron | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| CatarDoha | Doha | qui. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noite | |
| Arábia SauditaRiade, Jidá | Riade, Jidá | qui. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noite | |
| SíriaDamasco | Damasco | qui. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noite | |
| Emirados Árabes UnidosDubai, Abu Dhabi | Dubai, Abu Dhabi | qui. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noite | |
| IêmenSanaa | Sanaa | qui. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noite |
Ásia35 países
| Marcar | País | Cidade ou região | Dia | Hora local | Zona | UTC | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfeganistãoCabul | Cabul | qui. | 23:30UTC+4:30 | – | +4:30 | Noite | |
| ArmêniaYerevan | Yerevan | qui. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noite | |
| AzerbaijãoBaku | Baku | qui. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noite | |
| BangladeshDhaka | Dhaka | sex. | 01:00UTC+6 | – | +6 | Noite | |
| ButãoThimphu | Thimphu | sex. | 01:00UTC+6 | – | +6 | Noite | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | sex. | 03:00UTC+8 | – | +8 | Noite | |
| CambojaPhnom Penh | Phnom Penh | sex. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noite | |
| ChinaPequim, Xangai | Pequim, Xangai | sex. | 03:00CST | CST | +8 | Noite | |
| Timor-LesteDíli | Díli | sex. | 04:00UTC+9 | – | +9 | Noite | |
| GeórgiaTbilisi | Tbilisi | qui. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noite | |
| Hong KongHong Kong | Hong Kong | sex. | 03:00HKT | HKT | +8 | Noite | |
| ÍndiaNova Délhi, Mumbai | Nova Délhi, Mumbai | sex. | 00:30IST | IST | +5:30 | Noite | |
| IndonésiaOeste · Jacarta | Oeste · Jacarta | sex. | 02:00WIB | WIB | +7 | Noite | |
| IndonésiaCentral · Bali, Makassar | Central · Bali, Makassar | sex. | 03:00WITA | WITA | +8 | Noite | |
| IndonésiaLeste · Jayapura | Leste · Jayapura | sex. | 04:00WIT | WIT | +9 | Noite | |
| JapãoTóquio | Tóquio | sex. | 04:00JST | JST | +9 | Noite | |
| CazaquistãoAlmaty, Astana | Almaty, Astana | sex. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noite | |
| QuirguistãoBishkek | Bishkek | sex. | 01:00UTC+6 | – | +6 | Noite | |
| LaosVienciana | Vienciana | sex. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noite | |
| MacauMacau | Macau | sex. | 03:00CST | CST | +8 | Noite | |
| MalásiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | sex. | 03:00UTC+8 | – | +8 | Noite | |
| MaldivasMalé | Malé | sex. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noite | |
| MongóliaUlan Bator | Ulan Bator | sex. | 03:00UTC+8 | – | +8 | Noite | |
| MongóliaHovd | Hovd | sex. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noite | |
| MianmarYangon | Yangon | sex. | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Noite | |
| NepalKatmandu | Katmandu | sex. | 00:45UTC+5:45 | – | +5:45 | Noite | |
| Coreia do NortePyongyang | Pyongyang | sex. | 04:00KST | KST | +9 | Noite | |
| PaquistãoKarachi, Lahore | Karachi, Lahore | sex. | 00:00PKT | PKT | +5 | Noite | |
| FilipinasManila | Manila | sex. | 03:00PST | PST | +8 | Noite | |
| SingapuraSingapura | Singapura | sex. | 03:00UTC+8 | – | +8 | Noite | |
| Coreia do SulSeul | Seul | sex. | 04:00KST | KST | +9 | Noite | |
| Sri LankaColombo | Colombo | sex. | 00:30UTC+5:30 | – | +5:30 | Noite | |
| TaiwanTaipé | Taipé | sex. | 03:00CST | CST | +8 | Noite | |
| TajiquistãoDushanbe | Dushanbe | sex. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noite | |
| TailândiaBangkok | Bangkok | sex. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noite | |
| TurcomenistãoAsgabate | Asgabate | sex. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noite | |
| UzbequistãoTashkent, Samarcanda | Tashkent, Samarcanda | sex. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noite | |
| VietnãHanói, Cidade de Ho Chi Minh | Hanói, Cidade de Ho Chi Minh | sex. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noite |
África58 países
| Marcar | País | Cidade ou região | Dia | Hora local | Zona | UTC | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgéliaArgel | Argel | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| AngolaLuanda | Luanda | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| BeninPorto-Novo | Porto-Novo | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| BotsuanaGaborone | Gaborone | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite | |
| Burkina FasoOuagadougou | Ouagadougou | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| BurundiBujumbura | Bujumbura | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite | |
| CamarõesYaoundé, Douala | Yaoundé, Douala | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| Cabo VerdePraia | Praia | qui. | 18:00UTC−1 | – | −1 | Noite | |
| República Centro-AfricanaBangui | Bangui | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| ChadeN'Djamena | N'Djamena | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| ComoresMoroni | Moroni | qui. | 22:00EAT | EAT | +3 | Noite | |
| Côte d'IvoireAbidjan | Abidjan | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| DjibutiDjibuti | Djibuti | qui. | 22:00EAT | EAT | +3 | Noite | |
| RD CongoKinshasa | Kinshasa | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| RD CongoLubumbashi | Lubumbashi | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite | |
| EgitoCairo | Cairo | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| Guiné EquatorialMalabo | Malabo | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| EritreiaAsmara | Asmara | qui. | 22:00EAT | EAT | +3 | Noite | |
| EssuatíniMbabane | Mbabane | qui. | 21:00SAST | SAST | +2 | Noite | |
| EtiópiaAdis Abeba | Adis Abeba | qui. | 22:00EAT | EAT | +3 | Noite | |
| GabãoLibreville | Libreville | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| GâmbiaBanjul | Banjul | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| GanaAccra | Accra | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| GuinéConacri | Conacri | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| Guiné-BissauBissau | Bissau | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| QuêniaNairobi | Nairobi | qui. | 22:00EAT | EAT | +3 | Noite | |
| LesotoMaseru | Maseru | qui. | 21:00SAST | SAST | +2 | Noite | |
| LibériaMonróvia | Monróvia | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| LíbiaTrípoli | Trípoli | qui. | 21:00EET | EET | +2 | Noite | |
| MadagascarAntananarivo | Antananarivo | qui. | 22:00EAT | EAT | +3 | Noite | |
| MalauiLilongwe, Blantyre | Lilongwe, Blantyre | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite | |
| MaliBamako | Bamako | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| MauritâniaNouakchott | Nouakchott | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| MaurícioPort Louis | Port Louis | qui. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noite | |
| MayotteMamoudzou | Mamoudzou | qui. | 22:00EAT | EAT | +3 | Noite | |
| MarrocosCasablanca, Rabat | Casablanca, Rabat | qui. | 19:00UTC+0 | – | +0 | Noite | |
| MoçambiqueMaputo | Maputo | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite | |
| NamíbiaWindhoek | Windhoek | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite | |
| NígerNiamey | Niamey | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| NigériaLagos, Abuja | Lagos, Abuja | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| República do CongoBrazzaville | Brazzaville | qui. | 20:00WAT | WAT | +1 | Noite | |
| ReuniãoSaint-Denis | Saint-Denis | qui. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noite | |
| RuandaKigali | Kigali | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite | |
| São Tomé e PríncipeSão Tomé | São Tomé | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| SenegalDacar | Dacar | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| SeichelesVictoria | Victoria | qui. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noite | |
| Serra LeoaFreetown | Freetown | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| SomáliaMogadíscio | Mogadíscio | qui. | 22:00EAT | EAT | +3 | Noite | |
| África do SulJoanesburgo, Cidade do Cabo | Joanesburgo, Cidade do Cabo | qui. | 21:00SAST | SAST | +2 | Noite | |
| Sudão do SulJuba | Juba | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite | |
| Santa HelenaJamestown | Jamestown | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| SudãoCartum | Cartum | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite | |
| TanzâniaDar es Salaam | Dar es Salaam | qui. | 22:00EAT | EAT | +3 | Noite | |
| TogoLomé | Lomé | qui. | 19:00GMT | GMT | +0 | Noite | |
| TunísiaTúnis | Túnis | qui. | 20:00CET | CET | +1 | Noite | |
| UgandaKampala | Kampala | qui. | 22:00EAT | EAT | +3 | Noite | |
| Saara OcidentalEl Aaiún | El Aaiún | qui. | 19:00UTC+0 | – | +0 | Noite | |
| ZâmbiaLusaka | Lusaka | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite | |
| ZimbábueHarare | Harare | qui. | 21:00CAT | CAT | +2 | Noite |
Oceania27 países
| Marcar | País | Cidade ou região | Dia | Hora local | Zona | UTC | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoa AmericanaPago Pago | Pago Pago | qui. | 08:00SST | SST | −11 | Manhã | |
| AustráliaAustrália Ocidental · Perth | Austrália Ocidental · Perth | sex. | 03:00AWST | AWST | +8 | Noite | |
| AustráliaTerritório do Norte · Darwin | Território do Norte · Darwin | sex. | 04:30ACST | ACST | +9:30 | Noite | |
| AustráliaSouth Australia · Adelaide | South Australia · Adelaide | sex. | 05:30ACDT | ACDT | +10:30 | Madrugada | |
| AustráliaQueensland · Brisbane | Queensland · Brisbane | sex. | 05:00AEST | AEST | +10 | Madrugada | |
| AustráliaSydney, Melbourne, Hobart | Sydney, Melbourne, Hobart | sex. | 06:00AEDT | AEDT | +11 | Madrugada | |
| Ilha ChristmasFlying Fish Cove | Flying Fish Cove | sex. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noite | |
| Ilhas CocosIlha Ocidental | Ilha Ocidental | sex. | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Noite | |
| Ilhas CookAvarua | Avarua | qui. | 09:00UTC−10 | – | −10 | Manhã | |
| FijiSuva | Suva | sex. | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| Polinésia FrancesaTaiti | Taiti | qui. | 09:00UTC−10 | – | −10 | Manhã | |
| GuamHagåtña | Hagåtña | sex. | 05:00ChST | ChST | +10 | Madrugada | |
| KiribatiTarawa | Tarawa | sex. | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| KiribatiKiritimati | Kiritimati | sex. | 09:00UTC+14 | – | +14 | Manhã | |
| Ilhas MarshallMajuro | Majuro | sex. | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| MicronésiaChuuk, Yap | Chuuk, Yap | sex. | 05:00UTC+10 | – | +10 | Madrugada | |
| MicronésiaPohnpei, Kosrae | Pohnpei, Kosrae | sex. | 06:00UTC+11 | – | +11 | Madrugada | |
| NauruYaren | Yaren | sex. | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| Nova CaledôniaNouméa | Nouméa | sex. | 06:00UTC+11 | – | +11 | Madrugada | |
| Nova ZelândiaAuckland, Wellington | Auckland, Wellington | sex. | 08:00NZDT | NZDT | +13 | Manhã | |
| NiueAlofi | Alofi | qui. | 08:00UTC−11 | – | −11 | Manhã | |
| Ilha NorfolkKingston | Kingston | sex. | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
