[EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11
Online EU · uk1 185.248.134.196:28010 verificado há 2m
Jogadores
A cada cinco minutos, a partir da lista de servidores da Steam.
Média e pico por hora, UTC.
Média e pico diários, UTC.
Desempenho do servidor
48 horas: leituras por hora. 30 a 90 dias: um ponto por dia, com a média e o menor fps do dia, mais entidades e mais memória, medido desde 17 de set.. Perguntando direto ao servidor; fps baixo e contagem de entidades subindo indicam lag.
Posição
diário · 1 é o melhorTop 2% de todos os servidores ranqueados, top 5% da EU. Classificado por horas de jogador nos últimos sete dias.
Cronograma de wipe
dias fixos da semanaPróximo wipe sex., 13 de novembro, 14:59 UTC, em 7h. Toda terça-feira às 14:59 e toda sexta-feira às 14:59 UTC · alta confiança
Próximos wipes
As primeiras 48 horas dos últimos wipes
Jogadores a cada hora, desde a hora do wipe. O pico mais recente foi de 265, 4 horas após o início, com 1 na fila.
Wipes
mais recentes primeiro| Wipado | Pico | Galera | Durou | Jogadores antes |
|---|---|---|---|---|
| ter., 10 de nov., 14:59 UTChá 2d | 265+1 na fila | – | online | 31 |
| sex., 6 de nov., 14:59 UTChá 6d | 364+6 na fila | reduzido pela metade no dia 2 | 4 dias | 35 |
| qui., 5 de nov., 19:00 UTC FWhá 7d | – | – | – | – |
| ter., 3 de nov., 14:58 UTChá 9d | 408+6 na fila | reduzido pela metade no dia 1 | 3 dias | 41 |
| sex., 30 de out., 14:58 UTChá 13d | 482+20 na fila | reduzido pela metade no dia 1 | 4 dias | 69 |
| sex., 30 de out., 07:21 UTChá 13d | 482+20 na fila | – | 0.3 dias | 8 |
| ter., 27 de out., 13:58 UTChá 16d | 386+8 na fila | manteve metade | 2.7 dias | 30 |
| sex., 23 de out., 13:58 UTChá 20d | 454+68 na fila | reduzido pela metade no dia 2 | 4 dias | 56 |
| ter., 20 de out., 13:58 UTChá 23d | 308+42 na fila | reduzido pela metade no dia 2 | 3 dias | 59 |
| sex., 16 de out., 13:58 UTChá 27d | 438+63 na fila | reduzido pela metade no dia 2 | 4 dias | 45 |
| ter., 13 de out., 13:58 UTChá 30d | 344+12 na fila | reduzido pela metade no dia 1 | 3 dias | 37 |
| sex., 9 de out., 13:58 UTChá 34d | 473+72 na fila | reduzido pela metade no dia 2 | 4 dias | 66 |
| ter., 6 de out., 13:58 UTChá 37d | 325+15 na fila | reduzido pela metade no dia 1 | 3 dias | 34 |
| sex., 2 de out., 13:58 UTChá 41d | 340+13 na fila | reduzido pela metade no dia 2 | 4 dias | 34 |
| qui., 1 de out., 18:00 UTC FWhá 42d | – | – | – | – |
| ter., 29 de set., 14:00 UTChá 44d | 364+9 na fila | reduzido pela metade no dia 1 | 3 dias | 24 |
| sex., 25 de set., 14:00 UTChá 48d | 451+94 na fila | reduzido pela metade no dia 2 | 4 dias | 30 |
| ter., 22 de set., 14:00 UTChá 51d | 351+43 na fila | reduzido pela metade no dia 1 | 3 dias | 41 |
| sex., 18 de set., 13:58 UTChá 55d | 399+62 na fila | reduzido pela metade no dia 2 | 4 dias | 28 |
| ter., 15 de set., 13:59 UTChá 58d | 371+18 na fila | reduzido pela metade no dia 1 | 3 dias | 7 |
Pico: o maior número de jogadores nas primeiras 48 horas. Movimento: se todos os dias do wipe mantiveram pelo menos metade desse pico, ou o dia em que caiu abaixo. Um novo mundo menos de seis horas após um wipe é um restart, não um wipe próprio.
Servidores semelhantes
o mesmo tipo de jogo, depois região, máximo por time, taxa e wipesRespostas rápidas
a partir dos números desta páginaWipes
Qual é o cronograma de wipe do [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11?
[EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 faz wipe toda terça-feira às 14:59 e toda sexta-feira às 14:59 UTC. O próximo wipe está previsto para sex., 13 de novembro às 14:59 UTC. O mundo atual foi criado há 2 dias 16 horas. Ele publica um cronograma de wipe semanal nas tags.
Como é o dia de wipe no [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11?
Os wipes recentes atraíram em média 346 jogadores no pico. No último wipe o pico de jogadores foi 4 horas após o wipe, com mais 1 na fila. Em 25% dos wipes recentes a lotação ficou acima da metade desse pico até o próximo wipe. Quando não ficou, caiu abaixo da metade no dia 1.
Jogadores
O [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 é movimentado?
Agora mesmo [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 tem 4 jogadores em 100 slots. Nos últimos sete dias teve em média 63 jogadores e pico de 364. Nas últimas 48 horas o maior movimento foi às 17:00 UTC, com em média 94 jogadores.
Como o [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 se compara a outros servidores de Rust?
[EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 está em #347 em horas de jogador nos últimos sete dias, entre os 2% melhores de todos os servidores ranqueados e em #160 na Europa.
Regras e mapa
Quais são as regras e configurações do [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11?
Pelo nome, [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 tem taxa de coleta 3x. Os grupos podem ter até 12 jogadores. O modo de jogo é sobrevivência, o jogo padrão: coletar, construir, raidar. Os jogadores podem se enfrentar e raidar uns aos outros. Está listado em Modded no navegador de servidores: plugins ou configurações mudam o jogo. Roda Carbon plugins. Ele se diz vanilla: o jogo como a Facepunch entrega: sem taxas, kits ou regras alteradas. O anti-cheat da Valve, o VAC, está ativado.
Qual mapa o [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 usa?
[EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 usa um mapa procedural, gerado pelo jogo, de tamanho 3,950 com seed 152727710. O mesmo tamanho e a mesma seed geram o mesmo mapa, então dá para vê-lo no RustMaps a partir desta página. O nome do mapa é: Custom Map.
Tags e listas
O que significam as tags do servidor [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11?
[EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 publica estas tags, que o navegador de servidores do jogo lê: gmrust (Modo de jogo): Survival padrão do Rust; mp100 (Máx. de jogadores): 100 slots; ts12 (Máximo por time): No máximo 12 por time; v2636 (Protocolo): Protocolo do jogo 2636: seu jogo precisa estar na mesma versão para entrar; cs170545 (Build): Build do jogo 170545; ptrak (Rede): RakNet, a camada de rede padrão do jogo; $ruk1 (Código da região): O código de região do servidor, uk1; ^w (Semanal): Wipe toda semana; ^v (Vanilla): O jogo como a Facepunch entrega: sem taxas, kits ou regras alteradas; ^z (Modded): Listado em Modded: plugins ou configurações mudam o jogo; ^y (Carbon): Roda Carbon, um framework de plugins; EU (Europa): Listado em Europe no navegador de servidores. Os jogadores agora, a fila e a hora em que o mundo foi criado também estão nas tags, e aparecem no topo desta página.
Quais listas e filtros do Zongarust incluem o [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11?
[EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 aparece nestas Zongarust listas: Melhores servidores 3x de Rust, Melhores servidores EU de Rust e Melhores servidores Modded de Rust. Na lista de servidores ele aparece com estes filtros: Região: Europa; Tipo: Vanilla e Modded; Tag do servidor: Semanal ^w, Vanilla ^v, Modded ^z e Carbon ^y; Máximo por time: 5 ou mais; Cronograma de wipe: Semanal; Último wipe: Nos últimos 3 dias; Taxa de coleta: 3x; Média de jogadores: 50+ em média.
Quem administra o [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11?
[EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 publica um hostname upsurgerust.com, e 1 outro servidor que rastreamos também publica, então provavelmente são do mesmo operador.
O servidor
Onde fica o [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11?
[EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 se lista em Europa com sua tag EU, e seu código de região é uk1. Zongarust mostra onde um servidor diz que está; ele não verifica onde a máquina fica. O endereço é 185.248.134.196:28010.
O [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 está online, e quão confiável ele é?
[EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 está online agora. Ele reiniciou pela última vez há cerca de 23 horas, de acordo com o uptime que reporta. Nos últimos 7 dias completos ele ficou online 100% do tempo, 168 de 168 horas. Zongarust o viu pela primeira vez em 13 de setembro de 2026.
O [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 roda tranquilo?
Nas últimas 48 horas ele rodou a 30 fps de servidor em média, nunca abaixo de 30. Ele carregou até 143,000 entidades: construções, deployables e todo o resto do mundo. Ele usou até 5,134 MB de memória. FPS baixo e contagem de entidades subindo é o que os jogadores sentem como lag.
Qual versão do Rust o [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 usa?
[EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11 roda Rust protocolo de rede 2636 e build 170545 em Linux. Seu jogo precisa estar no mesmo protocolo para entrar; a Steam atualiza para você.
Entrar
Como entro no [EU] Upsurge Main | 3x Vanilla | 10/11?
Abra o Rust, aperte F1 para abrir o console e digite client.connect 185.248.134.196:28010. Ou use Launch Rust e entre por esta página, que abre o Rust pela Steam e conecta você. O site é https://upsurgerust.com/store.
