SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly
Online 195.60.166.94:28014 verificado há 5m
Jogadores
A cada cinco minutos, a partir da lista de servidores da Steam.
Média e pico por hora, UTC.
Média e pico diários, UTC.
Desempenho do servidor
48 horas: leituras por hora. 30 a 90 dias: um ponto por dia, com a média e o menor fps do dia, mais entidades e mais memória, medido desde 17 de set.. Perguntando direto ao servidor; fps baixo e contagem de entidades subindo indicam lag.
Posição
diário · 1 é o melhorTop 0.4% de todos os servidores ranqueados. Classificado por horas de jogador nos últimos sete dias.
Cronograma de wipe
apenas force wipesPróximo wipe qui., 3 de dezembro, 19:00 UTC, em 20d 12h. O force wipe · alta confiança
Próximos wipes
As primeiras 48 horas dos últimos wipes
Jogadores a cada hora, desde a hora do wipe. O pico mais recente foi de 872, 2 horas após o início, com 8 na fila.
Wipes
mais recentes primeiro| Wipado | Pico | Galera | Durou | Jogadores antes |
|---|---|---|---|---|
| qui., 5 de nov., 18:46 UTC FWhá 7d | 872+8 na fila | – | online | 4 |
| qui., 1 de out., 17:48 UTC FWhá 42d | 643+5 na fila | reduzido pela metade no dia 5 | 35 dias | 21 |
| qui., 24 de set., 12:58 UTChá 49d | 168 | reduzido pela metade no dia 5 | 7.2 dias | 50 |
Pico: o maior número de jogadores nas primeiras 48 horas. Movimento: se todos os dias do wipe mantiveram pelo menos metade desse pico, ou o dia em que caiu abaixo. Um novo mundo menos de seis horas após um wipe é um restart, não um wipe próprio.
Servidores semelhantes
o mesmo tipo de jogo, depois região, máximo por time, taxa e wipesRespostas rápidas
a partir dos números desta páginaWipes
Qual é o cronograma de wipe do SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly faz wipe uma vez por mês, junto com o force wipe. O próximo wipe é o force wipe em qui., 3 de dezembro às 19:00 UTC, quando todos os servidores de Rust fazem wipe. O mundo atual foi criado há 7 dias 12 horas. Ele publica um cronograma de wipe mensal nas tags.
Como é o dia de wipe no SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
Os wipes recentes atraíram em média 561 jogadores no pico. No último wipe o pico de jogadores foi 2 horas após o wipe, com mais 8 na fila. Em 0% dos wipes recentes a lotação ficou acima da metade desse pico até o próximo wipe. Quando não ficou, caiu abaixo da metade no dia 5.
Jogadores
O SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly é movimentado?
Agora mesmo SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly tem 16 jogadores em 200 slots. Nos últimos sete dias teve em média 157 jogadores e pico de 466. Nas últimas 48 horas o maior movimento foi às 17:00 UTC, com em média 134 jogadores.
Como o SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly se compara a outros servidores de Rust?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly está em #98 em horas de jogador nos últimos sete dias, entre os 0.4% melhores de todos os servidores ranqueados.
Regras e mapa
Quais são as regras e configurações do SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
Pelo nome, SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly tem taxa de coleta 2x. Os grupos podem ter até 30 jogadores. O modo de jogo é sobrevivência, o jogo padrão: coletar, construir, raidar. Os jogadores podem se enfrentar e raidar uns aos outros. Está listado em Modded no navegador de servidores: plugins ou configurações mudam o jogo. Roda Oxide plugins. O anti-cheat da Valve, o VAC, está ativado.
Qual mapa o SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly usa?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly usa um mapa personalizado de tamanho 4,500. O arquivo do mapa é publicado, então dá para baixar nesta página.
Tags e listas
O que significam as tags do servidor SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly publica estas tags, que o navegador de servidores do jogo lê: gmrust (Modo de jogo): Survival padrão do Rust; mp200 (Máx. de jogadores): 200 slots; ts30 (Máximo por time): No máximo 30 por time; v2636 (Protocolo): Protocolo do jogo 2636: seu jogo precisa estar na mesma versão para entrar; cs170545 (Build): Build do jogo 170545; ptrak (Rede): RakNet, a camada de rede padrão do jogo; $r? (Código da região): Nenhum código de região definido; ^m (Mensal): Wipe uma vez por mês, com o force wipe da Facepunch; ^o (Oxide): Roda Oxide (uMod), um framework de plugins; ^z (Modded): Listado em Modded: plugins ou configurações mudam o jogo; rustmaps (Tag personalizada): Não é uma tag padrão do Rust: foi definida pelo dono ou por um plugin. Os jogadores agora, a fila e a hora em que o mundo foi criado também estão nas tags, e aparecem no topo desta página.
Quais listas e filtros do Zongarust incluem o SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly aparece nestas Zongarust listas: Melhores servidores Rust 2x e Melhores servidores Modded de Rust. Na lista de servidores ele aparece com estes filtros: Tipo: Modded; Tag do servidor: Mensal ^m, Modded ^z e Oxide ^o; Máximo por time: 5 ou mais; Cronograma de wipe: Mensal; Último wipe: Nas últimas 2 semanas; Taxa de coleta: 2x; Jogadores agora: Pelo menos 10; Média de jogadores: 100+ em média.
Quem administra o SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly publica um hostname survivors.gg, e 15 outros servidores que rastreamos também publicam, então provavelmente são do mesmo operador.
O servidor
Onde fica o SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly não publica região. Zongarust mostra onde um servidor diz que está; ele não verifica onde a máquina fica. O endereço é 195.60.166.94:28014.
O SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly está online, e quão confiável ele é?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly está online agora. Ele reiniciou pela última vez há cerca de 22 horas, de acordo com o uptime que reporta. Nos últimos 7 dias completos ele ficou online 100% do tempo, 168 de 168 horas. Zongarust o viu pela primeira vez em 13 de setembro de 2026.
O SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly roda tranquilo?
Nas últimas 48 horas ele rodou a 30 fps de servidor em média, nunca abaixo de 30. Ele carregou até 287,000 entidades: construções, deployables e todo o resto do mundo. Ele usou até 9,646 MB de memória. FPS baixo e contagem de entidades subindo é o que os jogadores sentem como lag.
Qual versão do Rust o SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly usa?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly roda Rust protocolo de rede 2636 e build 170545 em Windows. Seu jogo precisa estar no mesmo protocolo para entrar; a Steam atualiza para você.
Entrar
Como entro no SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
Abra o Rust, aperte F1 para abrir o console e digite client.connect 195.60.166.94:28014. Ou use Launch Rust e entre por esta página, que abre o Rust pela Steam e conecta você. O site é https://shop.survivors.gg.
