-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo
Online EU 83.147.29.243:28065 verificado há 2m
Jogadores
A cada cinco minutos, a partir da lista de servidores da Steam.
Média e pico por hora, UTC.
Média e pico diários, UTC.
Desempenho do servidor
48 horas: leituras por hora. 30 a 90 dias: um ponto por dia, com a média e o menor fps do dia, mais entidades e mais memória, medido desde 17 de set.. Perguntando direto ao servidor; fps baixo e contagem de entidades subindo indicam lag.
Posição
diário · 1 é o melhorTop 8% de todos os servidores ranqueados, top 24% da EU. Classificado por horas de jogador nos últimos sete dias.
Resets mundiais
um novo mundo a cada poucas horas; nada disso conta como wipe| Wipado | Pico | Galera | Durou | Jogadores antes |
|---|---|---|---|---|
| qui., 12 de nov., 17:30 UTChá 13h | – | – | – | 3 |
| qua., 11 de nov., 17:30 UTChá 1d | – | – | – | 1 |
| ter., 10 de nov., 17:30 UTChá 2d | – | – | – | 4 |
| seg., 9 de nov., 17:30 UTChá 3d | – | – | – | 3 |
| dom., 8 de nov., 17:30 UTChá 4d | – | – | – | 4 |
| sáb., 7 de nov., 17:30 UTChá 5d | – | – | – | 4 |
| sex., 6 de nov., 17:30 UTChá 6d | – | – | – | 4 |
| qui., 5 de nov., 18:39 UTC FWhá 7d | – | – | – | 3 |
| qui., 5 de nov., 17:30 UTChá 7d | – | – | – | 1 |
| qua., 4 de nov., 17:30 UTChá 8d | – | – | – | 4 |
| ter., 3 de nov., 17:30 UTChá 9d | – | – | – | 1 |
| seg., 2 de nov., 17:30 UTChá 10d | – | – | – | 2 |
| dom., 1 de nov., 17:30 UTChá 11d | – | – | – | 2 |
| sáb., 31 de out., 17:30 UTChá 12d | – | – | – | 3 |
| sex., 30 de out., 17:30 UTChá 13d | – | – | – | 3 |
| qui., 29 de out., 17:30 UTChá 14d | – | – | – | 1 |
| qua., 28 de out., 17:30 UTChá 15d | – | – | – | 0 |
| ter., 27 de out., 17:30 UTChá 16d | – | – | – | 1 |
| seg., 26 de out., 17:30 UTChá 17d | – | – | – | 3 |
| dom., 25 de out., 17:30 UTChá 18d | – | – | – | 3 |
Servidores semelhantes
o mesmo tipo de jogo, depois região, máximo por time, taxa e wipesRespostas rápidas
a partir dos números desta páginaWipes
Qual é o cronograma de wipe do -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
O -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo cria um novo mundo a cada poucas horas, então não mantém cronograma de wipe, e nenhum desses resets conta como wipe.
Jogadores
O -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo é movimentado?
Agora mesmo -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo tem 2 jogadores em 150 slots. Nos últimos sete dias teve em média 3 jogadores e pico de 10. Nas últimas 48 horas o maior movimento foi às 21:00 UTC, com em média 5 jogadores.
Como o -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo se compara a outros servidores de Rust?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo está em #1,840 em horas de jogador nos últimos sete dias, entre os 8% melhores de todos os servidores ranqueados e em #720 na Europa.
Regras e mapa
Quais são as regras e configurações do -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
Pelo nome, -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo tem taxa de coleta 2x. Os grupos podem ter até 8 jogadores, o padrão do jogo. O modo de jogo é battlefield, PvP rápido com kits e taxas altas. Está listado em Modded no navegador de servidores: plugins ou configurações mudam o jogo. Roda Carbon plugins. O anti-cheat da Valve, o VAC, está ativado.
Qual mapa o -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo usa?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo usa um mapa procedural, gerado pelo jogo, de tamanho 4,250 com seed 1337. O mesmo tamanho e a mesma seed geram o mesmo mapa, então dá para vê-lo no RustMaps a partir desta página. O nome do mapa é: Custom Map.
Tags e listas
O que significam as tags do servidor -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo publica estas tags, que o navegador de servidores do jogo lê: gmrust (Modo de jogo): Survival padrão do Rust; mp150 (Máx. de jogadores): 150 slots; ts8 (Máximo por time): No máximo 8 por time, o padrão do jogo; v2636 (Protocolo): Protocolo do jogo 2636: seu jogo precisa estar na mesma versão para entrar; cs170220 (Build): Build do jogo 170220; ptrak (Rede): RakNet, a camada de rede padrão do jogo; $r? (Código da região): Nenhum código de região definido; ^m (Mensal): Wipe uma vez por mês, com o force wipe da Facepunch; ^i (Battlefield): PvP rápido com kits e taxas altas; ^z (Modded): Listado em Modded: plugins ou configurações mudam o jogo; ^y (Carbon): Roda Carbon, um framework de plugins; EU (Europa): Listado em Europe no navegador de servidores. Os jogadores agora, a fila e a hora em que o mundo foi criado também estão nas tags, e aparecem no topo desta página.
Quais listas e filtros do Zongarust incluem o -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo aparece nestas Zongarust listas: Melhores servidores Rust 2x, Melhores servidores EU de Rust, Melhores servidores Modded de Rust, Melhores servidores battlefield de Rust e Melhores servidores de Rust para iniciantes. Na lista de servidores ele aparece com estes filtros: Região: Europa; Tipo: Modded; Tag do servidor: Mensal ^m, Battlefield ^i, Modded ^z e Carbon ^y; Máximo por time: 5 ou mais; Cronograma de wipe: Mensal; Último wipe: Nas últimas 2 semanas; Taxa de coleta: 2x.
Quem administra o -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo publica um hostname 2stonedrust.com, e 8 outros servidores que rastreamos também publicam, então provavelmente são do mesmo operador.
O servidor
Onde fica o -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo se lista em Europa com sua tag EU. Zongarust mostra onde um servidor diz que está; ele não verifica onde a máquina fica. O endereço é 83.147.29.243:28065.
O -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo está online, e quão confiável ele é?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo está online agora. Ele reiniciou pela última vez há cerca de 7 horas, de acordo com o uptime que reporta. Nos últimos 7 dias completos ele ficou online 100% do tempo, 168 de 168 horas. Zongarust o viu pela primeira vez em 13 de setembro de 2026.
O -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo roda tranquilo?
Nas últimas 48 horas ele rodou a 47 fps de servidor em média, nunca abaixo de 27. Ele carregou até 128,000 entidades: construções, deployables e todo o resto do mundo. Ele usou até 4,687 MB de memória. FPS baixo e contagem de entidades subindo é o que os jogadores sentem como lag.
Qual versão do Rust o -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo usa?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo roda Rust protocolo de rede 2636 e build 170220 em Windows. Seu jogo precisa estar no mesmo protocolo para entrar; a Steam atualiza para você.
Entrar
Como entro no -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
Abra o Rust, aperte F1 para abrir o console e digite client.connect 83.147.29.243:28065. Ou use Launch Rust e entre por esta página, que abre o Rust pela Steam e conecta você. O site é https://2stonedrust.com.
